Statistik
Aus Buhl Unternehmerwiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 127 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 257 |
| Hochgeladene Dateien | 49 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.647 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 10,30 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 94 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 1.229.463 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 464,47 | Meistbesuchte Seiten |
| Selbstständig mit Erfolg: Tipps und Werkzeuge aus der Praxis | 321.220 |
| So führen Sie Ihr Unternehmen zum Erfolg: Buchführung und Steuern immer im Blick | 40.382 |
| BWA verstehen | 23.807 |
| Abschreibungen | 23.760 |
| Steuerberaterkosten | 21.448 |
| Es geht um Ihr Geld: So behalten Sie den Überblick | 21.390 |
| Themenübersicht | 19.884 |
| Formvorschriften für Rechnungen | 19.472 |
| Wie Sie als Unternehmer erfolgreich arbeiten | 18.441 |
| Skonto-Abzug | 17.679 |
